
Topscorderlijst per 17 nov.
19-11-2012
Door: Evert Lok
Naam | Team | 17/nov | totaal | |
Erik Wencker | SCD 1 | 2 | 9 | |
Maurits Antuma | SCD 1 | 2 | 8 | |
Sven van Hulst | SCD 1 | 7 | ||
Peter Hersevoort | SCD 5 | 1 | 6 | |
Niek Mulder | SCD 2 | 5 | ||
Ramon Hulleman | SCD 1 | 4 | ||
Jeroen de Groot | SCD4 | 4 | ||
Martijn Bouwman | SCD 4 | 4 | ||
Jos ten Brinke | SCD 4 | 4 | ||
Ronald Mellema | SCD 5 | 4 | ||
Dennis Gras | SCD 1 | 1 | 3 | |
Han van de Haar | SCD 5 | 1 | 3 | |
Martijn Hamhuis | SCD 1 | 2 | ||
Pascal Ringenier | SCD 4 | 2 | ||
Justin Ramaker | SCD 1 | 1 | ||
Minas Hamletjan | SCD 1 | 1 | ||
Peter Joosten | SCD 1 | 1 | ||
Berry Wunnink | SCD 2 | 1 | ||
René Hommes | SCD 2 | 1 | ||
Wouter Kolthof | SCD 2 | 1 | ||
Sander Buys | SCD 2 | 1 | ||
Frank Breukelman | SCD 2 | 1 | ||
Dave van de Vecht | SCD 3 | 1 | ||
Nick Kats | SCD 3 | 1 | ||
Jacco Roest | SCD 3 | 1 | ||
Iwan Schuurhuis | SCD 3 | 1 | ||
Wim koopman | SCD 4 | 1 | ||
Helmich Kisjes | SCD 4 | 1 | ||
Erik Menzo | SCD 4 | 1 | ||
Paul van Achteren | SCD 5 | 1 | ||
Yuri Wulff | SCD 5 | 1 | ||
Abraham Martha | SCD 5 | 1 | ||
Herman Hofacker | SCD 5 | 1 | ||
André van de Velde | SCD 5 | 1 |
Bijlage: Geen bijlage